Eddy Robert
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 25 | 30 | 40 | 842 | 33.68 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 40 | 144 | 36.00 | |||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 33 | 38 | 105 | 35.00 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 37 | 137 | 34.25 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 35 | 127 | 31.75 | |||||
1987-07-19 Longueuil Circuit APP | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | |||||
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | |||||
1987-06-21 Beauport Circuit APP | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | |||||
1987-06-07 Ile Ste-Thérèse Circuit APP | 2 | 31 | 35 | 66 | 33.00 | |||||
1986-08-06 Jean-Talon Provincial | 2 | 31 | 35 | 66 | 33.00 | |||||
Grand Total | 25 | 30 | 40 | 842 | 33.68 |
Données partielles ou manquantes en gris